
| Kyrgyzstan | Tanzania | Libya | Paraguay | |||
| Kazakhstan | Thailand | Lebanon | Pakistan | |||
| Chile | Tajikistan | Kenya | Australia | |||
| Vietnam | Somalia | Côte d 'Ivoire | Angola | |||
| Jordan | Sudan | Cameroon | Ethiopia | |||
| United Kingdom | Slovenia | Cambodia | Egypt | |||
| Indonesia | Sri Lanka | Ghana | Oman | |||
| India | Saudi Arabia | South Korea | UAE | |||
| Italy | Senegal | Colombia | Argentina | |||
| Iran | Serbia | Gambia | Afghanistan | |||
| Iraq | Japan | Philippines | Algeria | |||
| Yemen | Nigeria | France | Madagascar | |||
| Hungary | Nepal | Ecuador | Uzbekistan | |||
| New Zealand | Nicaragua | Russia | Trinidad and Tobago | |||
| Singapore | South Africa | Dominica | ||||
| Panama | Mexico | Togo | ||||
| Uruguay | Mozambique | Germany | ||||
| Ukraine | Burma | Belize | ||||
| Uganda | Peru | Poland | ||||
| Guatemala | Bangladesh | Belgium | ||||
| Turkey | United States | Bulgaria | ||||
| Malaysia | Mauritius | Brazil |
Customer Satisfaction Survey:
http://www.wjx.cn/vm/OtLMJub.aspx#
